登録日 2025-11-20 16:52
金額情報
| 支払総額 (税込) | 54.5 | 本体価格 (税込) | 48.8万円 | 諸費用 (税込) | 5.7万円 |
|---|
年式 / 走行距離
| 年式 | 2015年 / 平成27年 | 走行距離 | 9.5万km | ||
|---|---|---|---|---|---|
備考
| 保証 | ○ 中古車保証スタンダード1年 | 法定点検 | ○ |
|---|
ホンダ N-WGN の基本情報
| ボディー形状 | 軽自動車 | 排気量 | 658cc | 乗車定員 | 4名 |
|---|---|---|---|---|---|
| ドア枚数 | 5ドア | ミッション | CVT | 駆動方式 | 2WD |
| 車検時期 | 2026年 07月 | 使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × |
| ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 504 | 車体色 | ホワイトパール |
| 修復歴 | 無 | 禁煙車 | ○ | ||
ホンダ N-WGN のオプション
| ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
|---|---|---|---|---|---|
| カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
| ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
| エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
| ディスチャージドランプ | ○ | クルーズコントロール | ○ | 盗難防止装置 | ○ |
| アイドリングストップ | ○ | バックカメラ | ○ | ||
ホンダ N-WGN の詳細情報
| 型式 | DBA-JH1 | 全長 | 3400mm | 全幅 | 1480mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 全高 | 1660mm | 型式指定番号 | 17659 | 類別区分番号 | 0006 |
* 個別メッセージのやり取りOK!
* 定休日や、時間外も相談できる
* 車検などのご予約
* お見積りの連絡など
お気軽にメッセージください^^