登録日 2025-09-01 15:24
金額情報
支払総額 (税込) | 378.2万円 | 本体価格 (税込) | 366.5万円 | 諸費用 (税込) | 11.7万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2023年 / 令和5年 | 走行距離 | 1.3万km |
---|
備考
保証 | ○ | 法定点検 | ○ |
---|
お客様から直接買い付けしたお車です!
新車メーカー保証を引継ぎしてお渡しします!
A/C・P/W・エアバッグ・ABS・4WD・アルミ
スバル レヴォーグ の基本情報
ボディー形状 | SUV | 排気量 | 1800cc | 乗車定員 | 5名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 5ドア | ミッション | AT | 駆動方式 | 4WD |
車検時期 | 2026年 12月 | 使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 324 | 車体色 | 水色 |
修復歴 | 無 | 禁煙車 | ○ | ワンオーナー | ○ |
スバル レヴォーグ のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | ○ | LEDヘッドライト | ○ | フロントフォグランプ | ○ |
本革シート | ○ | シートヒーター | ○ | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | ○ | レーンキープアシスト | ○ | パーキングアシスト | ○ |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | ○ |
アイドリングストップ | ○ | バックカメラ | ○ |
スバル レヴォーグ の詳細情報
型式 | 4BA-VN5 | 車両重量 | 1600kg | ホイールベース | 2670mm |
---|---|---|---|---|---|
全長 | 4770mm | 全幅 | 1820mm | 全高 | 1570mm |
型式指定番号 | 19897 | 類別区分番号 | 5017 |
* 個別メッセージのやり取りOK!
* 定休日や、時間外も相談できる
* 車検などのご予約
* お見積りの連絡など
お気軽にメッセージください^^