登録日 2025-05-16 18:02
金額情報
支払総額 (税込) | 248万円 | 本体価格 (税込) | 236.5万円 | 諸費用 (税込) | - |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2023年 / 令和5年 | 走行距離 | 1.4万km |
---|
備考
保証 | ○ 新車保証継承 | 法定点検 | ○ |
---|
マニュアル車 BOSE サウンド
前後ドライブレコーダー ETC
マツダ MAZDA3ファストバック の基本情報
ボディー形状 | ハッチバック | 排気量 | 1997cc | 乗車定員 | 5名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 5ドア | ミッション | MT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 2026年 03月 | 使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体色 | グレー | 修復歴 | 無 |
マツダ MAZDA3ファストバック のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | × | スマートキー | ○ |
ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | ○ | シートヒーター | ○ |
クルーズコントロール | ○ | レーンキープアシスト | ○ | 盗難防止装置 | ○ |
全周囲カメラ | ○ | ドライブレコーダー | ○ | バックカメラ | ○ |
マツダ MAZDA3ファストバック の詳細情報
型式 | 5AA-BPFJ3R | 車両重量 | 1360kg | ホイールベース | 2730mm |
---|---|---|---|---|---|
全長 | 4460mm | 全幅 | 1800mm | 全高 | 1440mm |
* 個別メッセージのやり取りOK!
* 定休日や、時間外も相談できる
* 車検などのご予約
* お見積りの連絡など
お気軽にメッセージください^^